指针式千(百)分表1 系列— 小型
三丰1系列指针式千(百)分表精度较高、较耐用,适于在工厂等地进行测量。
心轴由硬质不锈钢制成,机磨齿条作为紧固装置,提高了精度。
货号 | 测量范围(mm) | 精度 | 测力 | 分度值(mm) | 每圈行程 | 表盘读数值 | 备注 |
1003 | 4 | ±13μm | 1.4N以下 | 0.01 | 1 | 0-50-0 | ISO/JIS型,带耳后盖,公制型 |
1003B | 4 | ±13μm | 1.4N以下 | 0.01 | 1 | 0-50-0 | ISO/JIS型,平型后盖,公制型 |
1013S-10 | 1 | ±10μm | 1.5N以下 | 0.002 | 0.2 | 0-100-0 | ISO/JIS型,宝石轴承型,带耳后盖,公制型 |
1013SB-10 | 1 | ±10μm | 1.5N以下 | 0.002 | 0.2 | 0-100-0 | ISO/JIS型,宝石轴承型,平型后盖,公制型 |
1040S | 3.5 | ±13μm | 1.4N以下 | 0.01 | 0.5 | 0-50 | ISO/JIS型,双刻度面型,带耳后盖,公制型 |
1040SB | 3.5 | ±13μm | 1.4N以下 | 0.01 | 0.5 | 0-50 | ISO/JIS型,双刻度面型,平型后盖,公制型 |
1041S | 3.5 | ±13μm | 1.4N以下 | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | ISO/JIS型,双刻度面型,带耳后盖,公制型 |
1041SB | 3.5 | ±13μm | 1.4N以下 | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | ISO/JIS型,双刻度面型,平型后盖,公制型 |
1044S | 5 | ±13μm | 1.4N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | ISO/JIS型,带耳后盖,公制型 |
1044S-60 | 5 | ±13μm | 2.0N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | ISO/JIS型,防水型,带耳后盖,公制型 |
1044SB | 5 | ±13μm | 1.4N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | ISO/JIS型,平型后盖,公制型 |
1044SB-60 | 5 | ±13μm | 2.0N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | ISO/JIS型,防水型,平型后盖,公制型 |
1045S | 5 | ±13μm | 1.4N以下 | 0.01 | 1 | 0-50-0 | ISO/JIS型,带耳后盖,公制型 |
1045SB | 5 | ±13μm | 1.4N以下 | 0.01 | 1 | 0-50-0 | ISO/JIS型,平型后盖,公制型 |
1109S-10 | 1 | ±7μm | 1.5N以下 | 0.001 | 0.2 | 0-100-0 | ISO/JIS型,宝石轴承型,带耳后盖,公制型 |
1109SB-10 | 1 | ±7μm | 1.5N以下 | 0.001 | 0.2 | 0-100-0 | ISO/JIS型,宝石轴承型,平型后盖,公制型 |
1124S | 3.5 | ±13μm | 1.4N以下 | 0.005 | 0.5 | 0-50 | ISO/JIS型,宝石轴承型,带耳后盖,公制型 |
1124SB | 3.5 | ±13μm | 1.4N以下 | 0.005 | 0.5 | 0-50 | ISO/JIS型,宝石轴承型,平型后盖,公制型 |
1911 | 2.5 | ±12μm | 1.8N以下 | 0.01 | 1 | 0-50-0 | ISO/JIS型,带耳后盖,公制型 |
1911B | 2.5 | ±12μm | 1.8N以下 | 0.01 | 1 | 0-50-0 | ISO/JIS型,平型后盖,公制型 |
1913B-10 | 0.5 | ±8μm | 1.5N以下 | 0.002 | 0.2 | 0-100-0 | ISO/JIS型,宝石轴承型,平型后盖,公制型 |
1044S-15 | 5 | ±13μm | 0.4N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | ISO/JIS型,宝石轴承型,带耳后盖,公制型 |
1044SB-15 | 5 | ±13μm | 0.4N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | ISO/JIS型,宝石轴承型,平型后盖,公制型 |
Oct-13 | 0.5 | ±8μm | 1.5N以下 | 0.002 | 0.2 | 0-100-0 | ISO/JIS型,宝石轴承型,带耳后盖,公制型 |
*产品信息仅供参考,型号和技术参数生产厂家有可能随时更改