盘型千分尺123系列
测量盘直径:20mm(测量范围大于100mm为30mm型)。
0.7mm(测量范围大于100mm为1mm型)的边缘厚度便于插入狭窄的凹进处进行测量。
棘轮锁定装置可保持恒定测力。
带有一个基准杆(不包括25mm型)。
货号 | 测量范围(mm) | 精度 | L(mm) | a(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) | e(mm) | t(mm) | 备注 |
123-101 | 0-25 | ±4μm | 37.5 | 6 | 14 | 25 | 20 | 8 | 0.7 | 公制型 |
123-102 | 25-50 | ±4μm | 62.5 | 6 | 14 | 32 | 20 | 8 | 0.7 | 公制型 |
123-103 | 50-75 | ±6μm | 87 | 5.5 | 11 | 49 | 20 | 8 | 0.7 | 公制型 |
123-104 | 75-100 | ±6μm | 112 | 5.5 | 11 | 63 | 20 | 8 | 0.7 | 公制型 |
123-105 | 100-125 | ±7μm | 137.5 | 6 | 12 | 79 | 30 | 12 | 1 | 公制型 |
123-106 | 125-150 | ±7μm | 162.5 | 6 | 15 | 94 | 30 | 12 | 1 | 公制型 |
123-107 | 150-175 | ±8μm | 187.5 | 6 | 16 | 106 | 30 | 12 | 1 | 公制型 |
123-108 | 175-200 | ±8μm | 212.5 | 6 | 15 | 118 | 30 | 12 | 1 | 公制型 |
123-109 | 200-225 | ±8μm | 237.5 | 6 | 14 | 130 | 30 | 12 | 1 | 公制型 |
123-110 | 225-250 | ±9μm | 262.5 | 6 | 14 | 143 | 30 | 12 | 1 | 公制型 |
123-111 | 250-275 | ±9μm | 287.5 | 6 | 15 | 156 | 30 | 12 | 1 | 公制型 |
123-112 | 275-300 | ±9μm | 312.5 | 6 | 15 | 169 | 30 | 12 | 1 | 公制型 |
123-125 | 0-1" | ±.0002" | 英制型 | |||||||
123-126 | 1"-2" | ±.0002" | 英制型 | |||||||
123-127 | 2"-3" | ±.0003" | 英制型 | |||||||
123-128 | 3"-4" | ±.0003" | 英制型 | |||||||
123-113* | 0-25 | ±4μm | 37.5 | 6 | 14 | 25 | 20 | 9.8 | 0.7 | 公制型,测量盘带有硬质合金头 |
123-114* | 25-50 | ±4μm | 62.5 | 6 | 14 | 32 | 20 | 9.8 | 0.7 | 公制型,测量盘带有硬质合金头 |
123-115* | 50-75 | ±6μm | 87 | 5.5 | 11 | 49 | 20 | 9.8 | 0.7 | 公制型,测量盘带有硬质合金头 |
123-116* | 75-100 | ±6μm | 112 | 5.5 | 11 | 63 | 20 | 9.8 | 0.7 | 公制型,测量盘带有硬质合金头 |
技术参数
精度: 参见性能参数(数显型不包括量化偏差)
分辨率* 0.001 mm
分度值**0.01mm
平面度 测量范围小于100mm型为1um
测量范围大于100mm型为1.6um
平行度: 测量范围小于50mm型为4um
测量范围小于1 00mm型为6um
测量范围大于100mm(mm)型为(5+R/75)um
R为测量范围(mm)小数圆整
可测量模数:0.5 -6(测量范围大于100m
显示* 液晶显示
电池*: SR44(1个).938882
电池寿命*:正常使用情况下约为1.2年
*数显型**普通型数显型功能
原点设置、调零、数据保持、数据输出、
自动电源开/关
警告: 低电压、计算错误
数显型选件
05CZA662:带有数据开关的SPC电缆(lm)
05CZA663 带有数据开关的SPC电缆(2m)
06ADV380B带有数据开关(2m)的UsB直接输入工具
*产品信息仅供参考,型号和技术参数生产厂家有可能随时更改